2018年通算成績:
試合中
勝
敗
分 /
公式戦:
試合中
勝
敗
分 /
OP戦:
試合中
勝
敗
分
| 2018年10月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 10月2日 | オープン戦 | ○ | 3-2 | JR四国 |
| 10月3日 | オープン戦 | ○ | 5-0 | 三菱重工広島 |
| 10月6日 | オープン戦 | ○ | 10-0 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 10月7日 | オープン戦 | ○ | 8-2 | 環太平洋大学 |
| 10月10日 | オープン戦 | × | 0-2 | 新日鐵住金広畑 |
| 10月16日 | オープン戦 | ○ | 2-1 | 西濃運輸 |
| 10月17日 | オープン戦 | △ | 5-5 | 日本新薬 |
| 10月18日 | オープン戦 | ○ | 2-1 | 王子 |
| 10月23日 | オープン戦 | ○ | 12-1 | 関メディベースボール学院 |
| 10月25日 | オープン戦 | ○ | 6-4 | JR四国 |
| 10月27日 | オープン戦 | ○ | 8-6 | 三菱重工広島 |
| 2018年9月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 9月7日 | 日本選手権中国予選1回戦 | ○ | 10-4 | JR西日本 |
| 9月10日 | 日本選手権中国予選準決勝 | ○ | 3-2 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 9月12日 | 日本選手権中国予選第一代表決定戦 | ○ | 5-0 | シティライト岡山 |
| 2018年8月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 8月1日 | オープン戦 | ○ | 3-0 | 沖データコンピュータ教育学院 |
| 8月4日 | オープン戦 | ○ | 3-1 | 四国学院大学 |
| 8月7日 | オープン戦 | ○ | 18-6 | 大阪体育大学 |
| 8月9日 | オープン戦 | △ | 0-0 | 日本生命 |
| 8月10日 | オープン戦 | ○ | 17-1 | 近畿大学 |
| 8月14日 | オープン戦 | ○ | 12-11 | シティライト岡山 |
| 8月16日 | オープン戦 | ○ | 12-0 | 福井工業大学 |
| 8月17日 | オープン戦 | ○ | 7-0 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 8月21日 | オープン戦 | ○ | 6-2 | 同志社大学 |
| 8月22日 | オープン戦 | △ | 1-1 | 大阪商業大学 |
| 8月24日 | JABA広島大会 予選リーグ | ○ | 9-2 | MSH医療専門学校 |
| 8月27日 | JABA広島大会 予選リーグ | △ | 0-0 | 伯和ビクトリーズ |
| 8月31日 | オープン戦 | ○ | 7-3 | JR四国 |
| 2018年7月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 7月10日 | オープン戦 | × | 2-4 | 伯和ビクトリーズ |
| 7月26日 | オープン戦 | × | 1-6 | 三菱重工広島 |
| 7月28日 | オープン戦 | ○ | 13-0 | 福山ローズファイターズ |
| 2018年6月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 6月4日 | 都市対抗中国予選 予選リーグ | ○ | 4-1 | 光シーガルズ |
| 6月7日 | 都市対抗中国予選 予選リーグ | × | 0-4 | シティライト岡山 |
| 6月8日 | 都市対抗中国予選 予選リーグ | ○ | 13-0 | 航空自衛隊防府クラブ |
| 6月9日 | 都市対抗中国予選 決勝トーナメント 準決勝 | ○ | 1-0 | JR西日本 |
| 6月10日 | 都市対抗中国予選 第一代表決定戦 | × | 2-5 | 伯和ビクトリーズ |
| 6月12日 | 都市対抗中国予選 第二代表決定戦 | × | 3-4 | JR西日本 |
| 2018年5月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 5月2日 | ベーブルース杯 予選リーグ | ○ | 11-0 | 伏木海陸運送 |
| 5月4日 | ベーブルース杯 予選リーグ | ○ | 7-2 | 東邦ガス |
| 5月6日 | ベーブルース杯 予選リーグ | × | 3-4 | 日立製作所 |
| 5月14日 | 都市対抗広島県予選 1回戦 | ○ | 1-0 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 5月16日 | 都市対抗広島県予選 準決勝 | ○ | 5-1 | 三菱重工広島 |
| 5月17日 | 都市対抗広島県予選 第一代表決定戦 | ○ | 3-0 | 伯和ビクトリーズ |
| 5月21日 | オープン戦 | ○ | 5-3 | 沖テデータコンピュータ教育学院 |
| 5月22日 | オープン戦 | × | 2-7 | 西部ガス |
| 5月30日 | オープン戦 | ○ | 17-0 | MSH医療専門学校 |
| 5月26日 | オープン戦 | ○ | 6-4 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 5月27日 | オープン戦 | ○ | 4-0 | 環太平洋大学 |
| 2018年4月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 4月1日 | オープン戦 | ○ | 6-4 | 三菱日立パワーシステムズ |
| 4月3日 | オープン戦 | × | 2-4 | SUBARU |
| 4月4日 | オープン戦 | ○ | 1-0 | 日本通運 |
| 4月6日 | オープン戦 | × | 2-11 | 東京ガス |
| 4月7日 | オープン戦 | × | 10-12 | 東芝 |
| 4月10日 | オープン戦 | ○ | 7-6 | 三菱重工神戸・高砂 |
| 4月13日 | JABA岡山大会 予選リーグ | × | 1-5 | 大阪ガス |
| 4月14日 | JABA岡山大会 予選リーグ | ○ | 5-1 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 4月15日 | JABA岡山大会 予選リーグ | ○ | 7-5 | セガサミー |
| 4月20日 | オープン戦 | × | 1-14 | JR九州 |
| 4月23日 | オープン戦 | × | 6-10 | 三菱重工広島 |
| 4月26日 | オープン戦 | × | 2-3 | JR四国 |
| 4月28日 | オープン戦 | × | 2-9 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 2018年3月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 3月3日 | オープン戦 | ○ | 5-1 | 京都学園大学 |
| 3月6日 | オープン戦 | ○ | 15-0 | 岡山商科大学 |
| 3月9日 | オープン戦 | × | 3-16 | JR西日本 |
| 3月10日 | オープン戦 | × | 5-9 | シティライト岡山 |
| 3月13日 | オープン戦 | △ | 3-3 | 伯和ビクトリーズ |
| 3月14日 | オープン戦 | ○ | 14-2 | MSH医療専門学校 |
| 3月16日 | オープン戦 | ○ | 3-1 | 環太平洋大学 |
| 3月17日 | オープン戦 | ○ | 15-4 | 福山ローズファイターズ |
| 3月20日 | オープン戦 | ○ | 4-2 | 近畿大学工学部 |
| 3月24日 | 第54回JABA三浦旗大会 | ○ | 11-0 | 福山ローズファイターズ |
| 3月26日 | 第54回JABA三浦旗大会 | × | 3-9 | 三菱重工広島 |
| 3月31日 | オープン戦 | ○ | 1-0 | JFE東日本 |
| 2018年2月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 2月22日 | オープン戦 | ○ | 6-5 | 立正大学 |
| 2月24日 | オープン戦 | ○ | 15-1 | 松山フェニックス |
| 2月25日 | オープン戦 | ○ | 9-2 | 四国学院大学 |
| 2月27日 | オープン戦 | ○ | 3-0 | 京都大学 |
| 2月28日 | オープン戦 | ○ | 9-6 | JR四国 |

