2019年通算成績:
試合中
勝
敗
分 /
公式戦:
試合中
勝
敗
分 /
OP戦:
試合中
勝
敗
分
| 2019年11月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 11月13日 | オープン戦 | ○ | 4-1 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 2019年10月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 10月3日 | オープン戦 | × | 0-2 | 三菱重工神戸・高砂 |
| 10月5日 | オープン戦 | × | 0-4 | JR西日本 |
| 10月8日 | オープン戦 | × | 0-6 | NTT西日本 |
| 10月12日 | オープン戦 | ○ | 10-5 | 環太平洋大学 |
| 10月13日 | オープン戦 | △ | 0-0 | 四国学院大学 |
| 10月15日 | オープン戦 | ○ | 6-1 | JR四国 |
| 10月16日 | オープン戦 | ○ | 9-1 | 関メディベースボール学院 |
| 10月21日 | オープン戦 | × | 1-10 | JR西日本 |
| 10月22日 | オープン戦 | ○ | 4-0 | JFE東日本 |
| 10月26日 | 第45回日本選手権大会 1回戦 | × | 1-2 | 日本製鉄鹿島 |
| 2019年9月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 9月10日 | オープン戦 | △ | 1-1 | 阪神タイガース |
| 9月18日 | オープン戦 | × | 7-9 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| 9月21日 | オープン戦 | × | 0-2 | 環太平洋大学 |
| 9月25日 | オープン戦 | × | 1-8 | JR東海 |
| 9月26日 | オープン戦 | × | 0-7 | トヨタ自動車 |
| 9月27日 | オープン戦 | ○ | 9-8 | 王子 |
| 2019年8月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 8月12日 | オープン戦 | ○ | 13-8 | 苅田ビクトリーズ |
| 8月20日 | オープン戦 | △ | 5-5 | 同志社大学 |
| 8月21日 | オープン戦 | ○ | 9-5 | 岡山商科大学 |
| 8月22日 | オープン戦 | × | 9-10 | JR九州 |
| 8月25日 | 第58回JABA広島大会 | ○ | 7-0 | 広島鯉城クラブ |
| 8月26日 | 第58回JABA広島大会 | × | 1-8 | シティライト岡山 |
| 8月30日 | オープン戦 | ○ | 5-2 | 長崎国際大学 |
| 2019年7月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 7月2日 | オープン戦 | ○ | 8-4 | JR九州 |
| 7月4日 | オープン戦 | ○ | 8-0 | JR四国 |
| 7月5日 | オープン戦 | ○ | 6-2 | シティライト岡山 |
| 7月9日 | オープン戦 | ○ | 7-0 | JFE東日本 |
| 7月10日 | オープン戦 | × | 0-4 | Honda熊本 |
| 7月17日 | 第90回都市対抗野球大会 2回戦 | ○ | 5-2 | 日本製鉄広畑 |
| 7月20日 | 第90回都市対抗野球大会 3回戦 | ○ | 8-4 | 鷺宮製作所 |
| 7月23日 | 第90回都市対抗野球大会 準々決勝 | × | 1-10 | 東芝 |
| 2019年6月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 6月1日 | 第90回都市対抗野球大会 中国地区予選 | ○ | 4-3 | シティライト岡山 |
| 6月2日 | 第90回都市対抗野球大会 中国地区予選 第1代表決定戦 | ○ | 1-0 | 三菱重工広島 |
| 6月22日 | オープン戦 | ○ | 7-1 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 6月24日 | オープン戦 | ○ | 8-4 | 東邦ガス |
| 6月26日 | オープン戦 | ○ | 7-2 | 日本製鉄広畑 |
| 6月27日 | オープン戦 | ○ | 2-0 | 日本新薬 |
| 6月29日 | オープン戦 | ○ | 19-3 | 関メディベースボール学院 |
| 2019年5月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 5月4日 | オープン戦 | × | 2-9 | ニチダイ |
| 5月5日 | オープン戦 | ○ | 19-8 | トヨタ自動車 |
| 5月6日 | オープン戦 | ○ | 7-0 | JR東海 |
| 5月12日 | 第90回都市対抗野球大会広島県予選 | ○ | 7-1 | 広島鯉城クラブ |
| 5月13日 | 第90回都市対抗野球大会広島県予選 | × | 1-2 | 伯和ビクトリーズ |
| 5月20日 | オープン戦 | - | 2-3※雨天中止 | JR九州 |
| 5月21日 | オープン戦 | ○ | 6-3 | 沖データコンピュータ教育学院 |
| 5月23日 | オープン戦 | △ | 1-1 | JR四国 |
| 5月28日 | 第90回都市対抗野球大会 中国地区予選 | ○ | 8-0 | JR西日本 |
| 5月30日 | 第90回都市対抗野球大会 中国地区予選 | ○ | 12-0 | ショウワコーポレーション |
| 5月31日 | 第90回都市対抗野球大会 中国地区予選 | × | 1-3 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 2019年4月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 4月2日 | オープン戦 | △ | 4-4 | JR北海道硬式野球クラブ |
| 4月4日 | オープン戦 | ○ | 5-2 | 阪神タイガース |
| 4月6日 | オープン戦 | ○ | 6-3 | シティライト岡山 |
| 4月9日 | オープン戦 | × | 4-6 | 三菱重工広島 |
| 4月11日 | オープン戦 | ○ | 4-0 | JR九州 |
| 4月12日 | オープン戦 | × | 3-4 | 三菱重工神戸・高砂 |
| 4月16日 | JABA岡山大会 | ○ | 7-0 | 西濃運輸 |
| 4月18日 | JABA岡山大会 | ○ | 4-1 | JR四国 |
| 4月19日 | JABA岡山大会 | ○ | 4-3 | Honda熊本 |
| 4月20日 | JABA岡山大会 準決勝 | ○ | 6-3 | JR東日本 |
| 4月20日 | JABA岡山大会 決勝 | ○ | 8-7 | シティライト岡山 |
| 4月24日 | オープン戦 | ○ | 5-4 | 西部ガス |
| 4月26日 | JABA京都大会 | × | 4-5 | NTT西日本 |
| 4月27日 | JABA京都大会 | × | 3-8 | 日本新薬 |
| 4月28日 | JABA京都大会 | × | 2-4 | 九州三菱自動車 |
| 2019年3月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 3月1日 | オープン戦 | ○ | 8-1 | 大阪商業大学 |
| 3月3日 | オープン戦 | ○ | 5-2 | 関西学院大学 |
| 3月4日 | オープン戦 | ○ | 7-1 | 駒澤大学 |
| 3月8日 | オープン戦 | ○ | 11-0 | 徳山大学 |
| 3月11日 | 第74回JABA東京スポニチ大会 | × | 0-2 | 東芝 |
| 3月12日 | 第74回JABA東京スポニチ大会 | ○ | 4×-3 | 東邦ガス |
| 3月13日 | 第74回JABA東京スポニチ大会 | × | 0-4 | セガサミー |
| 3月20日 | オープン戦 | ○ | 11-10 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 3月21日 | オープン戦 | ○ | 10-4 | 環太平洋大学 |
| 3月24日 | JABA三浦旗大会 | ○ | 8-0 | MSH医療専門学校 |
| 3月25日 | JABA三浦旗大会 | × | 0-10 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 3月28日 | オープン戦 | ○ | 7-3 | 関メディベースボール学院 |
| 3月30日 | オープン戦 | × | 0-3 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 2019年2月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 2月16日 | オープン戦 | ○ | 10-4 | 松山フェニックス |
| 2月17日 | オープン戦 | × | 5-12 | 高知ファイティングドッグス |
| 2月20日 | オープン戦 | ○ | 1-0 | 東芝 |
| 2月21日 | オープン戦 | ○ | 9-3 | JR四国 |
| 2月26日 | オープン戦 | × | 5-6 | 伯和ビクトリーズ |
| 2月28日 | オープン戦 | ○ | 4-2 | 岡山商科大学 |

