2022年通算成績:
試合中
勝
敗
分 /
公式戦:
試合中
勝
敗
分 /
OP戦:
試合中
勝
敗
分
| 2022年10月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 10月3日 | オープン戦 | ○ | 6-3 | vs 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 10月6日 | オープン戦 | ○ | 6-2 | vs 宮崎梅田学園 |
| 10月7日 | オープン戦 | △ | 5-5 | vs 西部ガス |
| 10月10日 | オープン戦 | ○ | 1-0 | vs 四国銀行 |
| 10月11日 | オープン戦 | △ | 3-3 | vs JR九州 |
| 10月18日 | オープン戦 | × | 2-6 | vs JR東海 |
| 10月24日 | オープン戦 | × | 1-4 | vs JR西日本 |
| 10月28日 | オープン戦 | ○ | 2-0 | vs 宮崎梅田学園 |
| 10月29日 | オープン戦 | ○ | 6-5 | vs JR西日本 |
| 2022年9月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 9月7日 | オープン戦 | ○ | 2-1 | vs 環太平洋大学 |
| 9月10日 | オープン戦 | ○ | 12-0 | vs MSH医療専門学校 |
| 9月16日 | 第47回社会人野球日本選手権中国地区予選準決勝 | × | 1-3 | vs ツネイシブルーパイレーツ |
| 9月17日 | 第47回社会人野球日本選手権中国地区予選敗者復活2回戦 | ○ | 4-2 | vs 伯和ビクトリーズ |
| 9月20日 | 第47回社会人野球日本選手権中国地区予選敗者復活3回戦 | ○ | 6-1 | vs シティライト岡山 |
| 9月21日 | 第47回社会人野球日本選手権中国地区予選第二代表決定戦 | ○ | 9-0 | vs ツネイシブルーパイレーツ |
| 2022年8月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 8月8日 | オープン戦 | ○ | 2-1 | vs 中京大学 |
| 8月9日 | オープン戦 | ○ | 3-2 | vs 京都先端科学大学 |
| 8月10日 | オープン戦 | ○ | 9-0 | vs 愛知学院大学 |
| 8月11日 | オープン戦 | ○ | 13-2 | vs 大阪経済大学 |
| 8月14日 | オープン戦 | ○ | 9-4 | vs 福岡大学 |
| 8月16日 | オープン戦 | ○ | 12-2 | vs 関西国際大学 |
| 8月19日 | 第61回JABA広島大会 | × | 3-4 | vs 福山ローズファイターズ |
| 8月23日 | オープン戦 | ○ | 5-0 | vs 伯和ビクトリーズ |
| 2022年7月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 7月2日 | オープン戦 | × | 0-1 | vs神戸ビルダーズ |
| 7月3日 | 壮行試合 | ○ | 6-5 | vs四国銀行 |
| 7月6日 | オープン戦 | - | 0-0 | vs Honda熊本 ※雨天中止 |
| 7月8日 | 壮行試合 | ○ | 7-3 | vs JR西日本 |
| 7月11日 | 壮行試合 | × | 5-13 | vs 大阪ガス |
| 7月15日 | オープン戦 | ○ | 11-1 | vs シティライト岡山 |
| 7月20日 | 第93回都市対抗野球大会 1回戦 | ○ | 3-1 | vs 上市町・ロキテクノ富山 |
| 7月24日 | 第93回都市対抗野球大会 2回戦 | × | 0-4 | vs にかほ市・TDK |
| 2022年6月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 6月3日 | 第93回都市対抗野球大会中国地区二次予選 一回戦 | ○ | 3×-2 | 倉敷市・三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 6月4日 | 第93回都市対抗野球大会中国地区二次予選 準決勝 | ○ | 8-3 | 岡山市・シティライト岡山 |
| 6月6日 | 第93回都市対抗野球大会中国地区二次予選 第一代表決定戦 | ○ | 8-3 | 広島市・JR西日本 |
| 6月23日 | オープン戦 | ○ | 7-6 | 関メディベースボール学院 |
| 6月29日 | 壮行試合 | ○ | 5⁻3 | 三菱重工West |
| 2022年5月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 5月2日 | 第74回JABAベーブルース杯 | × | 1-2 | 日本製鉄東海REX |
| 5月3日 | 第74回JABAベーブルース杯 | × | 3-4 | Honda鈴鹿 |
| 5月4日 | 第74回JABAベーブルース杯 | ○ | 2-1 | 日立製作所 |
| 5月10日 | オープン戦 | ○ | 14-4 | 日本製鉄広畑 |
| 5月15日 | 第93回都市対抗広島県予選 一回戦 | ○ | 17-0 | 三原ヤッサベースボールクラブ |
| 5月16日 | 第93回都市対抗広島県予選 準決勝 | ○ | 4×-3 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 5月17日 | 第93回都市対抗広島県予選 第一代表決定戦 | × | 0-5 | JR西日本 |
| 5月23日 | オープン戦 | ○ | 8-6 | JR九州 |
| 5月24日 | オープン戦 | × | 0-2 | 西部ガス |
| 5月28日 | オープン戦 | ○ | 6-5 | 環太平洋大学 |
| 2022年4月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 4月2日 | オープン戦 | × | 0-5 | JR西日本 |
| 4月3日 | オープン戦 | ○ | 1-0 | 松山フェニックス |
| 4月7日 | 第50回JABA四国大会 | × | 5-8 | 三菱重工East |
| 4月8日 | 第50回JABA四国大会 | ○ | 8-0 | アークバリア |
| 4月10日 | 第50回JABA四国大会 | × | 2-5 | 日本製鉄大分 |
| 4月15日 | 第64回JABA岡山大会 | × | 2-4 | 四国銀行 |
| 4月16日 | 第64回JABA岡山大会 | × | 2-8 | パナソニック |
| 4月17日 | 第64回JABA岡山大会 | × | 1-3 | セガサミー |
| 4月25日 | オープン戦 | × | 4-8 | 伯和ビクトリーズ |
| 4月26日 | オープン戦 | ○ | 11-4 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 4月28日 | オープン戦 | ○ | 2-0 | JR四国 |
| 2022年3月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 3月2日 | オープン戦 | ○ | 6-0 | 京都先端科学大学 |
| 3月3日 | オープン戦 | ○ | 3-0 | 大阪商業大学 |
| 3月5日 | オープン戦 | ○ | 3-1 | 神戸ビルダーズ |
| 3月8日 | オープン戦 | ○ | 12-0 | 吉備国際大学 |
| 3月9日 | オープン戦 | ○ | 14⁻0 | 広島経済大学 |
| 3月11日 | オープン戦 | △ | 8-8 | 同志社大学 |
| 3月14日 | オープン戦 | ○ | 3₋2 | 徳山大学 |
| 3月15日 | オープン戦 | ○ | 9₋0 | 至誠館大学 |
| 3月17日 | オープン戦 | ○ | 6-2 | 福井工業大学 |
| 3月19日 | オープン戦 | ○ | 4⁻2 | 長崎国際大学 |
| 3月20日 | オープン戦 | ○ | 3-0 | 星槎道都大学 |
| 3月23日 | オープン戦 | ○ | 3-2 | 環太平洋大学 |
| 3月27日 | 第69回松本滝蔵旗兼第57回三浦芳郎旗野球大会 | ○ | 11-1 | 広島鯉城クラブ |
| 3月28日 | 第69回松本滝蔵旗兼第57回三浦芳郎旗野球大会 | ○ | 8-4 | 福山ローズファイターズ |
| 3月29日 | 第69回松本滝蔵旗兼第57回三浦芳郎旗野球大会 | ○ | 7-3 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 3月29日 | 第69回松本滝蔵旗兼第57回三浦芳郎旗野球大会 | ○ | 13-0 | JR西日本 |
| 2022年2月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 2月23日 | オープン戦 | ○ | 2-0 | 福山ローズファイターズ |
| 2月26日 | オープン戦 | ○ | 1-0 | YBS播磨 |

