2024年通算成績:
試合中
勝
敗
分 /
公式戦:
試合中
勝
敗
分 /
OP戦:
試合中
勝
敗
分
| 2024年11月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 11月1日 | 第49回社会人野球日本選手権大会1回戦 | ○ | 6-2 | JR北海道硬式野球クラブ |
| 11月5日 | 第49回社会人野球日本選手権大会2回戦 | ○ | 6-2 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 11月7日 | 第49回社会人野球日本選手権大会準々決勝 | ○ | 3-0 | JR東海 |
| 11月8日 | 第49回社会人野球日本選手権大会準決勝 | × | 2-4 | トヨタ自動車 |
| 2024年10月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 10月5日 | オープン戦 | ○ | 4-1 | 環太平洋大学 |
| 10月9日 | オープン戦 | △ | 5-5 | 日本新薬 |
| 10月10日 | オープン戦 | △ | 3-3 | JR四国 |
| 10月16日 | オープン戦 | ○ | 2-1 | 三菱重工West |
| 10月17日 | オープン戦 | × | 2-7 | Honda熊本 |
| 10月23日 | オープン戦 | × | 1-4 | JR九州 |
| 10月25日 | オープン戦 | ○ | 2-1 | JR西日本 |
| 2024年9月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 9月3日 | オープン戦 | × | 4-5 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 9月4日 | オープン戦 | ○ | 15-1 | 岡山商科大学 |
| 9月6日 | オープン戦 | △ | 8-8 | JR西日本 |
| 9月7日 | オープン戦 | ○ | 8-0 | MSH医療専門学校 |
| 9月13日 | 第49回社会人野球日本選手権大会中国地区予選リーグ戦① | ○ | 4-2 | 伯和ビクトリーズ |
| 9月15日 | 第49回社会人野球日本選手権大会中国地区予選リーグ戦② | ○ | 9-3 | シティライト岡山 |
| 9月16日 | 第49回社会人野球日本選手権大会中国地区予選第1代表決定戦 | ○ | 5-4 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 2024年8月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 8月4日 | オープン戦 | △ | 1-1 | ジェイプロジェクト |
| 8月5日 | オープン戦 | × | 3-5 | 伏木海陸運送 |
| 8月6日 | オープン戦 | △ | 7-7 | トヨタ自動車 |
| 8月9日 | オープン戦 | ○ | 6-1 | 愛知学院大学 |
| 8月16日 | 第63回JABA広島大会リーグ戦① | ○ | 10-0 | MSH医療専門学校 |
| 8月18日 | 第63回JABA広島大会リーグ戦② | △ | 0-0 | 大和高田クラブ |
| 8月20日 | 第63回JABA広島大会準決勝 | ○ | 6-0 | JR西日本 |
| 8月20日 | 第63回JABA広島大会決勝 | × | 1-2 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 8月23日 | オープン戦 | ○ | 5-2 | 三菱重工West |
| 8月26日 | オープン戦 | ○ | 5-2 | 広島国際大学 |
| 8月28日 | オープン戦 | ○ | 3-2 | 環太平洋大学 |
| 2024年7月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 7月6日 | オープン戦 | × | 3-4 | 日本生命 |
| 7月7日 | オープン戦 | × | 4-5 | 三菱重工West |
| 7月10日 | オープン戦 | △ | 5-5 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 7月14日 | オープン戦 | × | 2-5 | JFE東日本 |
| 7月15日 | オープン戦 | × | 2-7 | ENEOS |
| 7月21日 | 第95回都市対抗野球大会1回戦 | × | 3-4 | SUBARU |
| 2024年6月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 6月5日 | 第95回都市対抗野球大会中国地区2次予選1回戦 | ○ | 15-5 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 6月6日 | 第95回都市対抗野球大会中国地区2次予選準決勝 | ○ | 2-1 | 日鉄ステンレス |
| 6月8日 | 第95回都市対抗野球大会中国地区第一代表決定戦 | × | 1-9 | JR西日本 |
| 6月10日 | 第95回都市対抗野球大会中国地区第二代表決定戦 | ○ | 4x-3 | 伯和ビクトリーズ |
| 6月22日 | オープン戦 | ○ | 7x-6 | アスミビルダーズ |
| 6月27日 | オープン戦 | × | 0-0 | 日本製鉄瀬戸内 |
| 2024年5月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 5月1日 | 第76回JABAベーブルース杯 | × | 0-4 | 日本製鉄かずさマジック |
| 5月2日 | 第76回JABAベーブルース杯 | × | 3-4 | Honda鈴鹿 |
| 5月3日 | 第76回JABAベーブルース杯 | ○ | 9-2 | 伏木海陸運送 |
| 5月8日 | オープン戦 | × | 0-1 | 日産自動車九州 |
| 5月13日 | 第95回都市対抗野球大会1次(広島県)予選1回戦 | ○ | 26-0 | 三原ヤッサベースボールクラブ |
| 5月14日 | 第95回都市対抗野球大会1次(広島県)予選準決勝 | ○ | 6-3 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 5月15日 | 第95回都市対抗野球大会1次(広島県)予選第1代表決定戦 | ○ | 12-0 | 伯和ビクトリーズ |
| 5月20日 | オープン戦 | ○ | 6-5 | KMGホールディングス |
| 5月21日 | オープン戦 | × | 0-4 | 西部ガス |
| 2024年4月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 4月2日 | オープン戦 | ○ | 12-1 | 大阪商業大学 |
| 4月5日 | オープン戦 | ○ | 5ー1 | 伯和ビクトリーズ |
| 4月6日 | オープン戦 | × | 0-1 | 日鉄ステンレス |
| 4月12日 | 第66回JABA岡山大会予選リーグ① | ○ | 5-0 | 三菱自動車岡崎 |
| 4月13日 | 第66回JABA岡山大会予選リーグ② | ○ | 6-5 | シティライト岡山 |
| 4月14日 | 第66回JABA岡山大会予選リーグ③ | ○ | 5-2 | 日本通運 |
| 4月16日 | 第66回JABA岡山大会準決勝 | × | 0-4 | Honda熊本 |
| 4月20日 | オープン戦 | ○ | 5-4 | 環太平洋大学 |
| 4月23日 | オープン戦 | ○ | 2-1 | YBSホールディングス |
| 4月25日 | オープン戦 | ○ | 12-1 | アークバリア |
| 4月26日 | オープン戦 | × | 4-6 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 2024年3月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 3月5日 | オープン戦 | ○ | 5-1 | JFE東日本 |
| 3月9日 | 第78回JABA等東京スポニチ大会 | × | 4-5 | JR東日本 |
| 3月10日 | 第78回JABA等東京スポニチ大会 | ○ | 9☓-8 | Honda熊本 |
| 3月13日 | 第78回JABA等東京スポニチ大会 | ○ | 8-4 | ENEOS |
| 3月17日 | オープン戦 | ○ | 8-1 | 周南公立大学 |
| 3月19日 | オープン戦 | ○ | 3-2 | シティライト岡山 |
| 3月27日 | 第71回松本瀧蔵旗争奪兼第59回三浦芳郎旗争奪野球大会1回戦 | ○ | 8-3 | 伯和ビクトリーズ |
| 3月28日 | 第71回松本瀧蔵旗争奪兼第59回三浦芳郎旗争奪野球大会準決勝 | × | 1-14 | JR西日本 |
| 3月29日 | オープン戦 | ○ | 3☓-2 | 広島経済大学 |
| 3月30日 | オープン戦 | × | 1-2 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 2024年2月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 2月24日 | オープン戦 | ○ | 5-0 | 岡山商科大学 |
| 2月25日 | オープン戦 | ○ | 5-0 | 松山フェニックス |
| 2月27日 | オープン戦 | △ | 0-0 | 駒澤大学 |
| 2月28日 | オープン戦 | ○ | 10-5 | 愛媛マンダリンパイレーツ |

