試合速報

SCORE BOARDスコアボード
本日3月10日(火)は第80回JABA東京スポニチ大会予選リーグ3戦目 vs 日本製紙石巻戦が行われました。
先発・高根が6回好投を見せると、
同点で途中出場の岡本が走者一掃の勝ち越しスリーベースヒットを放ち、試合を決めました!
沢山の方に球場に応援にお越しいただきまして、ありがとうございました。
予選リーグ3連勝で明日の決勝トーナメントに出場いたします!
大会優勝・日本選手権出場に向け、一戦必勝で戦ってまいりますので、
最後まで弊部への温かいご声援をよろしくお願いいたします。
| 3月10日 15:30試合開始 大田スタジアム | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
| JFE東日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 日本製紙石巻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
PLAYERS出場選手
| 投手 | ポジション | 選手名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 髙根 匠人 | 勝利投手 |
| 2 | 投手 | 小林 匠 | |
| 3 | 投手 | 立石 健 | |
| 打順 | ポジション | 選手名 | 備考 |
| 1 | 中堅手 | 大森 廉也 | |
| 2 | 左翼手 | 芹澤 優仁 | |
| 左翼手(代打) | 櫻井 亨佑 | ||
| 3 | 一塁手 | 猪田 和希 | |
| 一塁手(代打) | 岡本 伊織 | ||
| 4 | 二塁手 | 小松 勇輝 | |
| 遊撃手(代打) | 菅野陽士 | ||
| 5 | 三塁手 | 平山 快 | |
| 三塁手 | 大松 柾貴 | ||
| 6 | DH | 山城 響 | |
| DH(代打) | 内藤 大樹 | ||
| 7 | 右翼手 | 笹浪 竜 | |
| 8 | 二塁手 | 山田 和哉 | |
| 遊撃手 | 山田 和哉 | ||
| 9 | 捕手 | 大山和泉 |
