試合結果
SCORE BOARDスコアボード
本日(10月1日)行われます第44回JABA伊勢・松阪大会、新日鐵住金東海REXとの試合は10:00試合開始となります。
本日も皆様の熱いご声援をどうぞよろしくお願い致します。
10月1日 10:00試合開始 三重県営松阪野球場 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
新日鐵住金東海REX | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
JFE東日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | × | 7 |
PLAYERS出場選手
投手 | ポジション | 選手名 | 備考 |
---|---|---|---|
投手 | 辻 佳明 | ||
投手 | 小原 和己 | 6回表0死から登板 | |
投手 | 本田 健一郎 | 8回表1死1、2塁から登板 | |
打順 | ポジション | 選手名 | 備考 |
中堅手 | 中澤 彰太 | 3打数2安打2四死球1打点1盗塁 | |
遊撃手 | 西村 大樹 | 3打数0安打1四死球 | |
7回表の守備から出場 | 二塁手 | 佐藤 卓也 | 1打数0安打 |
DH | 鳥巣 誉議 | 2打数1安打3四死球 | |
捕手 | 猪田 和希 | 4打数1安打1犠飛3打点 | |
左翼手 | 内藤 大樹 | 5打数1安打2打点1盗塁 | |
一塁手 | 吉川 佳祐 | 2打数1安打 | |
5回裏の代打から出場 | 一塁手(代打) | 小峰 弘樹 | 1打数0安打1四死球 |
三塁手 | 長谷川 裕介 | 4打数2安打1打点 | |
右翼手 | 柿崎 颯馬 | 4打数0安打 | |
8回表の守備から出場 | 右翼手 | 平川 真大 | 0打数0安打 |
遊撃手 | 平山 拓磨 | 3打数1安打1四死球 |
GAME ELAPSED試合経過
1回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
1番 | 辻 | センター前ヒット。落ち着いて後続を断ち切ろう。 | ||
2番 | 辻 | ライト前ヒット。攻めの投球を。 | ||
3番 | 辻 | ピッチャーゴロ。セカンドフォースアウト。 | ||
4番 | 辻 | 見逃し三振。このピンチ無失点で切り抜けよう! | ||
5番 | 辻 | 空振り三振!初回0点に抑えました。 |
1回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
中澤 | レフト前ヒット。先頭が出塁します! | |||
西村 | 1塁ランナー中澤盗塁成功! | |||
西村 | 四球で出塁。チャンス拡大! | |||
鳥巣 | 四球で出塁。無死満塁で4番猪田が打席に入ります! | |||
猪田 | 見逃し三振。チャンスは続きます。 | |||
内藤 | セカンドゴロ。セカンドフォースアウト。その間に3塁ランナー生還!1-0。 | |||
吉川 | 1塁ランナー内藤盗塁成功! | |||
吉川 | ショートゴロ。初回に先制点を奪いました! |
2回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
6番 | 辻 | ピッチャーゴロ。辻が体を張って打球を止めます。 | ||
7番 | 辻 | 空振り三振!リズムに乗ってきました! | ||
8番 | 辻 | ソロホームランを浴びる。1-1。切り替えていこう! | ||
9番 | 辻 | セカンドゴロ。すぐに勝ち越そう! |
2回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
長谷川 | ライトフライ。出塁してチャンスメイクしよう! | |||
柿崎 | セカンドゴロ、セカンドエラー。ヒット性の打球が相手のエラーを誘いました。 | |||
平山 | レフトフライ。レフトフェンス手前でキャッチされました。 | |||
中澤 | 1塁ランナー柿崎盗塁失敗。 |
3回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
1番 | 辻 | センター前ヒット。集中して守ろう。 | ||
2番 | 辻 | ショートゴロ。その間にランナーは2塁へ進塁。 | ||
3番 | 辻 | ライトへタイムリースリーベースヒット。1-2。これ以上の失点は防ごう。 | ||
4番 | 辻 | 見逃し三振。絶妙なコントロール。 | ||
5番 | 辻 | 空振り三振。 |
3回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
中澤 | 空振り三振。 | |||
西村 | ライトフライ。いい当たりも正面へ。 | |||
鳥巣 | 空振り三振。1番からの好打順の攻撃でしたが無得点に終わりました。 |
4回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
6番 | 辻 | ショートゴロ。まずは先頭を抑えます。 | ||
7番 | 辻 | セカンドゴロ。テンポ良く2死を奪います。 | ||
8番 | 辻 | セカンドゴロ。打たせて取るピッチングで三者凡退に! | ||
猪田 | サードゴロ。強烈な打球を打ち返しましたがサードのファインプレーに阻まれました。 | |||
内藤 | レフトフライ。 | |||
吉川 | センター前ヒット。2死からチャンスを作ります! | |||
長谷川 | サードフライ。チャンスを生かせず。 |
5回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
9番 | 辻 | センター前ヒット。先頭の出塁を許します。 | ||
1番 | 辻 | レフトフライ。 | ||
2番 | 辻 | 1塁ランナー盗塁成功。 | ||
2番 | 辻 | 左中間へタイムリーツーベースヒット。1-3。 | ||
3番 | 辻 | ファーストゴロ。その間にランナー3塁へ進塁。 | ||
4番 | 辻 | ライト前タイムリーヒット。1-4。 | ||
5番 | 辻 | センターフライ。 |
5回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
柿崎 | センターフライ。 | |||
平山 | レフト線ツーベースヒット。チャンスメイクに成功。 | |||
中澤 | 四球で出塁。このチャンスを得点に繋げよう! | |||
西村 | 見逃し三振。 | |||
鳥巣 | 四球で出塁。一本出すだけ! | |||
猪田 | センター前タイムリーヒット!4-3。ランナー2人生還!鳥巣は3塁へ! | |||
内藤 | ライト前タイムリーヒット!4-4。連続タイムリーで同点に追いつきました!次は代打小峰が打席へ入ります! | |||
小峰 | センターフライ。この回中軸が勝負強さを発揮しました!次の回から小原がマウンドへ上がります。 |
6回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
6番 | 小原 | サードゴロ。平山がきっちり捌きます。 | ||
7番 | 小原 | ピッチャーゴロ。小原は落ち着いて2死を奪います。 | ||
8番 | 小原 | サードゴロ。平山の安定した守備力! |
6回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
長谷川 | ライト前ヒット!先頭が出ました! | |||
柿崎 | キャッチャーゴロ。その間に長谷川は2塁へ進塁! | |||
平山 | センターフライ。2死から得点を! | |||
中澤 | レフトへタイムリースリーベースヒット!5-4。ナイスバッティング! | |||
西村 | ショートゴロ。この回勝ち越しに成功! |
7回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
9番 | 小原 | レフトフライ。 | ||
1番 | 小原 | 空振り三振!力強く投げ込みます! | ||
2番 | 小原 | 空振り三振!決め球が冴えています! |
7回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
鳥巣 | レフト線へツーベースヒット!技ありのヒットでした。 | |||
猪田 | サードゴロ。思い切り振り抜くもサード正面へ。 | |||
内藤 | セカンドゴロ。その間に2塁ランナー鳥巣は3塁へ! | |||
小峰 | 四球で出塁!追加点を! | |||
長谷川 | レフト前タイムリーヒット!6-4。続こう! | |||
柿崎 | ライトフライ。この回、貴重な追加点を奪いました! |
8回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
3番 | 小原 | 四球で出塁を許す。アウトを積み重ねていこう! | ||
4番 | 小原 | サードゴロ。セカンドフォースアウト。 | ||
5番 | 小原 | 四球を与える。ここでピッチャーは本田に代わります! | ||
6番 | 本田 | キャッチャーファールフライ。まず一つ。 | ||
7番 | 本田 | ワイルドピッチの間に2塁ランナー生還。5-6。 | ||
7番 | 本田 | 四球を与える。 | ||
8番 | 本田 | キャッチャーファールフライ。辛抱強く守りました! |
8回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
平山 | 四球で出塁! | |||
中澤 | 1塁ランナー平山盗塁成功! | |||
中澤 | ワイルドピッチの間に平山は3塁へ! | |||
中澤 | 四球で出塁!チャンス拡大! | |||
佐藤 | サードゴロ。中澤は2塁へ進塁。 | |||
鳥巣 | 死球で出塁。猪田、本日満塁でよく打席が回ってきます! | |||
猪田 | レフトへ犠牲フライ!7-5。4番の仕事を果たします! | |||
内藤 | ライトフライ。取られた分をすぐに取り返しました! |
9回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
9番 | 本田 | 四球を与える。ゆっくり落ち着いて。 | ||
1番 | 本田 | サードゴロ、5-4-3ダブルプレー。バックが華麗な連携プレーを魅せます! | ||
2番 | 本田 | ライトフライ。ゲームセット! |
本日行われました、新日鐵住金東海REXとの試合は7-5で勝利致しました。次回の試合は明日(10月2日)、ダイムスタジアム伊勢にて第3試合目13:30からHonda鈴鹿との試合を予定しております。引き続きJFE東日本硬式野球部へのご声援をどうぞよろしくお願い致します!