試合結果
SCORE BOARDスコアボード
本日も皆様の熱いご声援をどうぞよろしくお願い致します。
6月25日 9:00 試合開始 浦安運動公園野球場 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
東芝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
JFE東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
PLAYERS出場選手
投手 | ポジション | 選手名 | 備考 |
---|---|---|---|
投手 | 大園 祐也 | ||
投手 | 辻 佳明 | 4回表0死から登板 | |
投手 | 川口 廉 | 6回表0死から登板 | |
投手 | 江川 恭介 | 8回表0死から登板 | |
投手 | 長友 昭憲 | 9回表0死から登板 | |
打順 | ポジション | 選手名 | 備考 |
1番 | 中堅手 | 中澤 彰太 | 4打数0安打1四死球 |
2番 | DH | 鳥巣 誉議 | 2打数1安打2四死球 |
3番 | 遊撃手 | 西村 大樹 | 4打数2安打 |
4番 | 左翼手 | 中嶋 啓喜 | 4打数2安打1打点 |
5番 | 右翼手 | 内藤 大樹 | 4打数2安打2打点 |
右翼手(代走) | 平川 真大 | 0打数0安打 | |
6番 | 三塁手 | 長谷川 裕介 | 2打数1安打 |
三塁手 | 平山 拓磨 | 2打数0安打 | |
7番 | 一塁手 | 齋藤 大輝 | 4打数0安打 |
8番 | 捕手 | 猪田 和希 | 2打数0安打1四死球 |
(代打) | 小倉 貴大 | 1打数0安打 | |
9番 | 二塁手 | 柿崎 颯馬 | 3打数0安打 |
二塁手 | 佐藤 卓也 | 1打数0安打 |
GAME ELAPSED試合経過
1回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
1番 | 大園 | レフト前ヒットを浴びる。 | ||
2番 | 大園 | セカンドゴロ、4-6-3ダブルプレー。 | ||
3番 | 大園 | 見逃し三振を奪う。大園、上々の立ち上がりです。 |
1回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
中澤 | レフトフライに倒れる。 | |||
鳥巣 | ファーストゴロに倒れる。 | |||
西村 | 空振り三振に倒れる。 |
2回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
4番 | 大園 | ショートゴロに打ち取る。 | ||
5番 | 大園 | ライトフライに打ち取る。 | ||
6番 | 大園 | ライトフライに打ち取る。テンポ良く投げ込み三者凡退に抑えます。 |
2回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
中嶋 | 左中間へツーベースヒット。 | |||
内藤 | レフトフライに倒れる。 | |||
長谷川 | ショートゴロに倒れる。 | |||
齋藤 | セカンドフライに倒れる。 |
3回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
7番 | 大園 | レフト線にツーベースヒットを浴びる。 | ||
8番 | 大園 | センターフライ、2塁ランナーは3塁へ進塁。 | ||
9番 | 大園 | 四球で出塁を許す。 | ||
1番 | 大園 | 見逃し三振を奪う。 | ||
2番 | 大園 | ライトへタイムリーツーベースヒットを浴びる。0-1。 | ||
3番 | 大園 | ファーストゴロに打ち取る。 |
3回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
猪田 | サードゴロに倒れる。 | |||
柿崎 | レフトフライに倒れる。 | |||
中澤 | ファーストゴロに倒れる。4回からは辻がマウンドへ! |
4回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
4番 | 辻 | レフト前ヒットを浴びる。 | ||
5番 | 辻 | ショートゴロ、セカンドフォースアウト。 | ||
6番 | 辻 | ファーストライナー、1塁ランナー戻れずアウトに。 |
4回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
鳥巣 | 四球で出塁。 | |||
西村 | レフトフライに倒れる。 | |||
中嶋 | ショートゴロ、6-4-3ダブルプレー。 |
5回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
7番 | 辻 | ファーストフライに打ち取る。 | ||
8番 | 辻 | レフトファールフライに打ち取る。 | ||
9番 | 辻 | 空振り三振を奪う。 |
5回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
内藤 | ファーストゴロに倒れる。 | |||
長谷川 | センター前ヒットで出塁。 | |||
齋藤 | 1塁ランナー長谷川盗塁成功! | |||
齋藤 | ライトフライに倒れる。 | |||
猪田 | 四球で出塁。 | |||
柿崎 | センターフライに倒れる。6回から川口がマウンドへ! |
6回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
1番 | 川口 | ライトフライに打ち取る。 | ||
2番 | 川口 | ライトフライに打ち取る。 | ||
3番 | 川口 | ファーストゴロに打ち取る。 |
6回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
中澤 | 空振り三振に倒れる。 | |||
鳥巣 | 死球で出塁。 | |||
西村 | センター前ヒット。 | |||
中嶋 | サードゴロ、セカンドフォースアウト。 | |||
内藤 | セカンドへ内野安打、3塁ランナー生還。1-1。 | |||
平山 | サードゴロに倒れる。 |
7回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
4番 | 川口 | センター前ヒットを浴びる。 | ||
5番 | 川口 | 送りバントを決められる。 | ||
6番 | 川口 | ライトへツーランホームランを浴びる。1-3。 | ||
7番 | 川口 | センターフライに打ち取る。 | ||
8番 | 川口 | 死球で出塁を許す。 | ||
9番 | 川口 | レフトフライに打ち取る。 |
7回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
齋藤 | レフトフライに倒れる。 | |||
猪田 | レフトフライに倒れる。 | |||
柿崎 | 三振に倒れる。8回から江川がマウンドへ! |
8回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
1番 | 江川 | 四球で出塁を許す。 | ||
2番 | 江川 | 四球で出塁を許す。 | ||
3番 | 江川 | 四球で出塁を許す。 | ||
4番 | 江川 | 空振り三振を奪う。 | ||
5番 | 江川 | ライトフライ、ランナーそれぞれ進塁。1-4。 | ||
6番 | 江川 | センターフライに打ち取る。 |
8回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
中澤 | ファーストゴロに倒れる。 | |||
鳥巣 | レフト前ヒットで出塁。 | |||
西村 | ライト前ヒット、1塁ランナー鳥巣は3塁へ。 | |||
中嶋 | ライト前ヒット、ランナーそれぞれ進塁。2-4。 | |||
内藤 | セカンドへ内野安打、ランナーそれぞれ進塁。3-4。内藤に代わり平川が代走で入ります。 | |||
平山 | 三振に倒れる。その間にランナーそれぞれ進塁。 | |||
齋藤 | ショートフライに倒れる。9回から長友がマウンドへ! |
9回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
7番 | 長友 | 空振り三振を奪う。 | ||
8番 | 長友 | ピッチャーゴロに打ち取る。 | ||
9番 | 長友 | セカンドゴロに打ち取る。 |
9回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
小倉 | ショートゴロに倒れる。 | |||
佐藤 | 空振り三振に倒れる。 | |||
中澤 | 四球で出塁。 | |||
鳥巣 | 1塁ランナー中澤盗塁失敗。試合終了。 |
本日行われました東芝との試合は3-4で敗戦となりました。本日もご声援、誠にありがとうございました。引き続きJFE東日本への温かいご声援をどうぞよろしくお願い致します。