試合結果
SCORE BOARDスコアボード
本日行われます第89回都市対抗野球南関東大会第2代表決定戦、日本通運との試合は予定通り11:00試合開始となります。チーム一丸となって代表権を勝ち取って参ります!本日も皆様の熱いご声援をどうぞよろしくお願い致します!
6月5日 11:00試合開始 県営大宮公園野球場 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
日本通運 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JFE東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYERS出場選手
投手 | ポジション | 選手名 | 備考 |
---|---|---|---|
投手 | 在原 一稀 | ||
投手 | 辻 佳明 | 7回表0死から登板 | |
打順 | ポジション | 選手名 | 備考 |
1番 | 中堅手 | 中澤 彰太 | 4打数2安打 |
2番 | 三塁手 | 西村 大樹 | 4打数0安打 |
3番 | 右翼手 | 内藤 大樹 | 3打数0安打1四死球 |
4番 | 左翼手 | 中嶋 啓喜 | 2打数0安打1四死球 |
5番 | 遊撃手 | 長谷川 裕介 | 3打数0安打 |
6番 | 一塁手 | 吉川 佳祐 | 2打数0安打1四死球 |
7番 | DH | 荒井 聖也 | 2打数0安打 |
(代打) | 小倉 貴大 | 0打数0安打1犠打 | |
8番 | 捕手 | 川端 晃希 | 2打数0安打 |
(代打) | 齋藤 大輝 | 1打数0安打 | |
捕手 | 土屋 遼太 | 0打数0安打(9回表の守備から) | |
9番 | 二塁手 | 佐藤 卓也 | 3打数0安打 |
GAME ELAPSED試合経過
1回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
1番 | 在原 | ショート内野安打で出塁を許す。打ち取った当たりでしたが惜しくもヒットに。 | ||
2番 | 在原 | 送りバント。1塁ランナーは2塁へ。攻めの投球を! | ||
3番 | 在原 | ショート内野安打。長谷川が必死に止めました! | ||
4番 | 在原 | ライト前タイムリーヒット。0-1。これ以上の失点は防ごう! | ||
5番 | 在原 | 見逃し三振!気を抜かず次の打者を打ち取ろう! | ||
6番 | 在原 | 空振り三振!まだ初回!すぐに反撃だ! |
1回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
中澤 | センターフライ。強い打球を弾き返すもキャッチされる。 | |||
西村 | ピッチャーゴロ。喰らいつくもアウトに。 | |||
内藤 | ファーストゴロ。積極的な攻撃を仕掛けましたが三者凡退に。 |
2回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
7番 | 在原 | ライト前ヒットで出塁を許す。ここは気を引き締めて! | ||
8番 | 在原 | 送りバント。みんなで守り切ろう! | ||
9番 | 在原 | サードゴロ。西村が丁寧に捌きます! | ||
1番 | 在原 | 2塁ランナー、キャッチャーの送球間に3塁へ。 | ||
1番 | 在原 | ショートゴロ。長谷川のナイスプレーで無失点に!在原も好投しています! |
2回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
中嶋 | ショートゴロ。捉えた当たりも正面に。 | |||
長谷川 | ライトフライ。ここまで強い打球は弾き返しています! | |||
吉川 | ショートゴロ。切り替えて守備へ! |
3回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
2番 | 在原 | レフトフライ。まずは先頭を打ち取ります。 | ||
3番 | 在原 | ピッチャーゴロ。在原調子が上がってきました! | ||
4番 | 在原 | 四球で出塁を許す。次の打者で打ち取ろう! | ||
5番 | 在原 | ショートライナー。ナイスピッチング!さあ攻撃へ! |
3回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
荒井 | サードファールフライ。先頭出塁できず。 | |||
川端 | 空振り三振。出塁してチャンスメイクしよう! | |||
佐藤 | ライトフライ。我慢して守ろう!必ず逆転できる! |
4回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
6番 | 在原 | ファーストファールフライ。完全に打ち取った当たりを吉川がキャッチ! | ||
7番 | 在原 | サードゴロ。バットを粉砕しました! | ||
8番 | 在原 | 四球で出塁を許す。 | ||
9番 | 在原 | サードファールフライ。西村ががっちりキャッチ!取り返すぞ! |
4回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
中澤 | センターへツーベースヒット!この回だ!まずは同点に! | |||
西村 | 送りバント失敗。みんなでカバーしよう! | |||
内藤 | 四球で出塁します!チャンスが広がりました!次は4番中嶋! | |||
中嶋 | 四球で出塁!ここは打って取り返すぞ! | |||
長谷川 | セカンドゴロ、4-6-3ダブルプレー。大チャンスも得点できず。 |
5回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
1番 | 在原 | 空振り三振。 | ||
2番 | 在原 | キャッチャーゴロ。バントしてきますが川端が軽快に捌きます! | ||
3番 | 在原 | ショートゴロ。この回三者凡退!攻撃へ繋げよう! |
5回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
吉川 | ファーストゴロに倒れる。 | |||
荒井 | 空振り三振。ツーアウトからチャンスメイクを! | |||
川端 | サードゴロ。必ずチャンスは来る! |
6回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
4番 | 在原 | センターフライ。後半戦に入ります。在原続投! | ||
5番 | 在原 | 見逃し三振!持ち味の強気のピッチングで攻めます! | ||
6番 | 在原 | 空振り三振!流れを呼び込む素晴らしいピッチング! |
6回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
佐藤 | ショートゴロ。流れは来ているはず! | |||
中澤 | ライト前ヒット!ここから行くぞ! | |||
西村 | ピッチャーライナー。1塁ランナー中澤戻れずアウト。痛烈な当たりもピッチャーキャッチ。次の回から辻がマウンドへ! |
7回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
7番 | 辻 | センターフライ。粘られるも辻に軍配! | ||
8番 | 辻 | ピッチャーゴロ。バントしてくるも辻の正面に。 | ||
9番 | 辻 | 四球で出塁を許す。 | ||
1番 | 辻 | セカンドゴロ、佐藤そのままセカンドベースを踏みアウトに。ピッチャー陣頑張っています!なんとか同点に! |
7回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
内藤 | セカンドゴロ。セカンドのファインプレーに阻まれました。 | |||
中嶋 | センターフライ。簡単に終わらせるな! | |||
長谷川 | センターフライ。しっかり守って次の攻撃に繋げよう! |
8回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
2番 | 辻 | セカンドゴロ。佐藤脚が動いています! | ||
3番 | 辻 | ライトフライ。内藤がしっかりキャッチ! | ||
4番 | 辻 | セカンドフライ。三者凡退に抑えました!1点を全員で取りに行くぞ! |
8回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
吉川 | 四球で出塁!いこう!逆転のJFE!次の打者に小倉が入ります! | |||
小倉 | 送りバント成功!このチャンスで代打齋藤が打席へ! | |||
齋藤 | ライトフライ。会心の打球もライトのファインプレーに阻まれました。 | |||
佐藤 | ワイルドピッチの間にランナー進塁。 | |||
佐藤 | ショートゴロ。捉えた打球もアウトに。最終回の攻撃に繋がる守備を! |
9回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
5番 | 辻 | ファーストフライ。まずは一つ! | ||
6番 | 辻 | ライトフライ。いいぞ!辻!流れを呼び込め! | ||
7番 | 辻 | レフト前ヒット。ここの失点は絶対に防ごう! | ||
8番 | 辻 | ワイルドピッチの間にランナー進塁。 | ||
8番 | 辻 | ショートゴロ。辻ピンチを抑え攻撃陣に託します。 |
9回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
中澤 | 空振り三振。最終回!意地を見せよう! | |||
西村 | サードゴロ。野球はツーアウトから! | |||
内藤 | ライトフライ。ゲームセット。 |
本日行われました第89回都市対抗野球南関東大た第2代表決定戦、日本通運との試合は0-1で敗戦となりました。
本日もJFE東日本硬式野球部へのご声援、誠にありがとうございました。次回の試合は、明日(6日)11:00から行われます第3代表決定戦、新日鐵住金かずさマジックとの対戦になります。引き続き皆様の熱いご声援をどうぞよろしくお願い致します。