試合結果
SCORE BOARDスコアボード
本日行われます第89回都市対抗野球南関東大会第3代表決定戦、新日鐵住金かずさマジックとの試合は予定通り11:00試合開始となります。本日も皆様の熱いご声援をどうぞよろしくお願い致します。
6月7日 11:00試合開始 県営大宮公園野球場 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
新日鐵住金かずさマジック | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
JFE東日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PLAYERS出場選手
投手 | ポジション | 選手名 | 備考 |
---|---|---|---|
投手 | 在原 一稀 | ||
投手 | 辻 佳明 | 4回表1死2、3塁から登板 | |
投手 | 本田 健一郎 | 9回表2死2、3塁から登板 | |
打順 | ポジション | 選手名 | 備考 |
1番 | 中堅手 | 中澤 彰太 | 4打数0安打1四死球 |
2番 | 三塁手 | 西村 大樹 | 4打数0安打 |
3番 | 右翼手 | 内藤 大樹 | 3打数0安打1四死球 |
4番 | 左翼手 | 中嶋 啓喜 | 2打数2安打1四死球1犠打 |
5番 | 遊撃手 | 長谷川 裕介 | 3打数0安打1犠打 |
6番 | 一塁手 | 吉川 佳祐 | 3打数1安打1四死球 |
7番 | DH | 齋藤 大輝 | 3打数1安打 |
(代走) | 平川 真大 | 0打数0安打 | |
(代打) | 荒井 聖也 | 1打数0安打 | |
8番 | 捕手 | 川端 晃希 | 2打数1安打1犠打 |
(代打) | 豊原 拓 | 1打数0安打 | |
9番 | 二塁手 | 佐藤 卓也 | 3打数0安打1四死球1打点 |
GAME ELAPSED試合経過
1回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
1番 | 在原 | レフトファールフライ!在原調子が良さそうです! | ||
2番 | 在原 | ショートゴロ。いいぞ在原! | ||
3番 | 在原 | 空振り三振!最高の立ち上がりです! |
1回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
中澤 | 空振り三振。チャンスメイクを! | |||
西村 | セカンドゴロ。出塁をしよう! | |||
内藤 | セカンドゴロ。初回は三者凡退に。守備からリズムを! |
2回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
4番 | 在原 | セカンドゴロ。いい落ち着きです。 | ||
5番 | 在原 | センター前ヒットで出塁を許す。ゲッツーをもらおう! | ||
6番 | 在原 | 見逃し三振! | ||
7番 | 在原 | サードゴロ!落ち着いて後続を打ち取ります! |
2回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
中嶋 | レフト前ヒット!先頭が出ました! | |||
長谷川 | 送りバント成功! | |||
吉川 | サードフライ、サードエラー!このチャンスを得点に繋げよう! | |||
齋藤 | 空振り三振。頼むぞ川端! | |||
川端 | セカンド内野安打!満塁の大チャンス! | |||
佐藤 | 押出死球!1-0。 | |||
中澤 | センターフライ!佐藤の粘り強さで1点先制! |
3回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
8番 | 在原 | レフト前ヒットで出塁を許す。焦らず自分のペースで! | ||
9番 | 在原 | サードゴロ。1塁ランナー進塁。西村軽快に捌きます。 | ||
1番 | 在原 | ショートフライ。どん詰まりの当たりに打ち取ります! | ||
2番 | 在原 | レフトフライ。中嶋がキャッチし無失点に切り抜けます! |
3回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
西村 | ショートフライ。クリーンアップで1点を! | |||
内藤 | センターフライ。フェンス手前の大きな当たりでした。 | |||
中嶋 | センター前ヒット!2死から行くぞ! | |||
長谷川 | 1塁ランナー盗塁失敗。切り替えて守備へ! |
4回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
3番 | 在原 | セカンドゴロ!佐藤の抜群の守備力! | ||
4番 | 在原 | 四球で出塁を許す。次の打者を抑えよう! | ||
5番 | 在原 | ライト線ツーベースヒット。何としてでもでも抑えよう!ここで投手交代!辻がマウンドへ! | ||
6番 | 辻 | センターへ犠牲フライ。1-1。最少失点で抑えよう。 | ||
7番 | 辻 | センターフライ。辻が好リリーフ!反撃開始! |
4回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
長谷川 | センターフライに倒れる。 | |||
吉川 | ファーストゴロ内野安打に!ラッキーなヒットで出塁! | |||
齋藤 | 空振り三振。繋いでいこう! | |||
川端 | レフトフライ。この回も得点できず。辛抱強くいこう! |
5回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
8番 | 辻 | 見逃し三振!素晴らしいコントロール! | ||
9番 | 辻 | ショートゴロ。長谷川がファインプレーで盛り立てます! | ||
1番 | 辻 | ライトフライ。辻が三者凡退に抑え流れを呼び込みます! |
5回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
佐藤 | ライトフライに倒れる。 | |||
中澤 | ショートフライ。チャンスを作り中軸へ回したいところ。 | |||
西村 | センターフライ。捉えた当たりも正面に。 |
6回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
2番 | 辻 | ピッチャーゴロ。バントしてくるも辻がファインプレーでアウトに! | ||
3番 | 辻 | レフトフライ。ナイスボール!辻、堂々としています! | ||
4番 | 辻 | ライトフライ。ここまで辻が圧巻の投球!攻撃陣勝ち越すぞ! |
6回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
内藤 | ライトライナー。会心の当たりでした。 | |||
中嶋 | 死球で出塁!点を取るぞ! | |||
長谷川 | ショートゴロ、セカンドフォースアウト。繋いでいこう! | |||
吉川 | サードゴロ。両投手の投手戦となっております。 |
7回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
5番 | 辻 | 空振り三振。 | ||
6番 | 辻 | ショートフライ。 | ||
7番 | 辻 | 空振り三振。 |
7回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
齋藤 | センター前ヒット!代走平川が入ります! | |||
川端 | 送りバント成功! | |||
佐藤 | サードゴロ、その間にランナー進塁。 | |||
中澤 | 四球で出塁! | |||
西村 | セカンドフライ。 |
8回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
8番 | 辻 | レフトフライ。 | ||
9番 | 辻 | レフト前ヒットで出塁を許す。 | ||
1番 | 辻 | ファーストゴロ、セカンドフォースアウト! | ||
2番 | 辻 | ライトフライ。辻無失点で抑え野手に託します! |
8回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
内藤 | 四球で出塁! | |||
中嶋 | 送りバント成功! | |||
長谷川 | セカンドフライ。 | |||
吉川 | 死球で出塁!ここで代打荒井が入ります!決めろ! | |||
荒井 | センターフライ。あと一本が出ず。 |
9回表 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
3番 | 辻 | センター前ヒットで出塁を許す。 | ||
4番 | 辻 | 送りバントを決められる。 | ||
5番 | 辻 | 四球で出塁を許す。 | ||
6番 | 辻 | ライト前ヒットを浴びる。 | ||
7番 | 辻 | ライトファールフライ、ライトがキャッチャーへ送球、2塁ランナー飛び出し2塁へ送球、その間に3塁ランナー生還。1-2。ここで投手交代。本田がマウンドへ! | ||
8番 | 本田 | センターフライに打ち取る。最終回の攻撃は代打豊原から! |
9回裏 | ||||
---|---|---|---|---|
アウト | ランナー | 打者 | 投手 | 結果 |
豊原 | ピッチャーゴロに倒れる。 | |||
佐藤 | 空振り三振に倒れる。 | |||
中澤 | ショートゴロに倒れる。ゲームセット。 |
本日行われました第89回都市対抗野球南関東大会第3代表決定戦、新日鐵住金かずさマジックとの試合は1-2で敗戦となりました。大会期間中はJFE東日本硬式野球部への多大なるご声援、誠にありがとうございました。今後とも皆様の温かいご声援をどうぞよろしくお願い致します。