日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 公式戦 | 等々力球場 | 11:30 | JR水戸(無観客試合) | |
2 | 水 | 公式戦 | 試合なし | |||
3 | 木 | 公式戦 | 等々力球場 | 9:00 | 無観客試合 | |
4 | 金 | |||||
5 | 土 | |||||
6 | 日 | |||||
8 | 火 | |||||
8 | 火 | |||||
9 | 水 | |||||
10 | 木 | |||||
11 | 金 | |||||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | |||||
14 | 月 | |||||
15 | 火 | |||||
16 | 水 | |||||
17 | 木 | |||||
18 | 金 | |||||
19 | 土 | |||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | |||||
22 | 火 | |||||
23 | 水 | |||||
24 | 木 | |||||
25 | 金 | |||||
26 | 土 | |||||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | |||||
29 | 火 | |||||
30 | 水 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年