| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | |||||
| 5 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 8 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 9 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 10 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 11 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 12 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 15 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 16 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 17 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 18 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 19 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | |||||
| 22 | 火 | |||||
| 23 | 水 | |||||
| 24 | 木 | |||||
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | |||||
| 31 | 木 | |||||
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
