| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | オープン戦 | vs NTT東日本 | NTT東日本船橋グラウンド | 10:00PB | |
| 2 | 日 | |||||
| 3 | 月 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | 強化練習期間 | |
| 4 | 火 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | 〃 | |
| 5 | 水 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | 〃 | |
| 6 | 木 | |||||
| 7 | 金 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | ||
| 8 | 土 | オープン戦 | vs 日本大学 | 日本大学グラウンド | 10:00PB | |
| 9 | 日 | オープン戦 | vs 青山学院大学 | 青山学院大学グラウンド | 10:00PB | |
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火 | オープン戦 | vs 中央大学 | 中央大学グラウンド | 10:30PB | |
| 12 | 水 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | ||
| 13 | 木 | オープン戦 | vs 東海大学 | 東海大学グラウンド | 13:00PB | |
| 14 | 金 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | ||
| 15 | 土 | |||||
| 16 | 日 | |||||
| 17 | 月 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | ||
| 18 | 火 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | ||
| 19 | 水 | オープン戦 | vs 神奈川大学 | 神奈川大学グラウンド | 10:30PB | |
| 20 | 木 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | ||
| 21 | 金 | オープン戦 | vs 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学グラウンド | 10:00PB | |
| 22 | 土 | |||||
| 23 | 日 | |||||
| 24 | 月 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | ||
| 25 | 火 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | ||
| 26 | 水 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | ||
| 27 | 木 | オープン戦 | vs 上武大学 | JFE犬成野球場 | 10:30PB | |
| 28 | 金 | |||||
| 29 | 土 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | ||
| 30 | 日 | オープン戦 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 31 | 月 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | ||
※球場での練習時間について
終日・・・8時45分~14時ごろ
(練習スケジュールや進行状況に異なります)
※球場について
〇NTT東日本船橋グラウンド
所在地:千葉県船橋市飯山満町2-622
新京成線「前原駅」下車徒歩約10分、JR総武線「津田沼駅」から船橋新京成バス「千葉病院行 千葉病院」から徒歩5分、東葉高速線「飯山満駅」から徒歩10分
〇日本大学(実籾)グラウンド
所在地:千葉県習志野市新栄11-1 校舎敷地内
京成線「実籾駅」より徒歩10分
〇青山学院大学相模原キャンパス Ⅴ棟スタジアム
所在地:神奈川県相模原市中央区淵野辺5-10-1
JR横浜線「淵野辺駅」下車 徒歩約10分
〇中央大学硬式野球場
所在地:東京都八王子市東中野741-1
多摩都市モノレール線「中央大学・明星大学駅」より徒歩15分
〇東海大学 土屋野球場
所在地:神奈川県平塚市土屋2223
〇神奈川大学野球場
所在地:神奈川県横浜市緑区台村町800 中山キャンパス
JR「中山駅」南口より徒歩15分
相模鉄道戦「鶴ヶ峰駅」から相鉄バス「西ひかりが丘行」下車徒歩3分

