日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
2 | 火 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
3 | 水 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
4 | 木 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
5 | 金 | |||||
6 | 土 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
7 | 日 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
8 | 月 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
9 | 火 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
10 | 水 | |||||
11 | 木 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
12 | 金 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
13 | 土 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
14 | 日 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
15 | 月 | |||||
16 | 火 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
17 | 水 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
18 | 木 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
19 | 金 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
20 | 土 | |||||
21 | 日 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
22 | 月 | 練習 | 犬成 | 9:00 | ||
23 | 火 | オープン戦 | 先方 | 未定 | 東京ガス | |
24 | 水 | オープン戦 | 先方 | 12:00 | 慶応義塾大学 | |
25 | 木 | |||||
26 | 金 | オープン戦 | 犬成 | 未定 | 鷺宮製作所 | |
27 | 土 | オープン戦 | 先方 | 未定 | 明治安田生命 | |
28 | 日 | 練習 | 犬成 | 9:00 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年