日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 公式戦 | ZOZOマリンスタジアム | 台風影響により順延 | ||
2 | 土 | 公式戦 | ZOZOマリンスタジアム | 13:00 | 第一代表決定戦 | |
3 | 日 | 公式戦 | ZOZOマリンスタジアム | 10:00 | 第二代表決定戦 | |
4 | 月 | 公式戦 | 犬成球場 | 空き日 | ||
5 | 火 | 公式戦 | 浦安市運動公園球場 | 10:00 | 第三代表決定戦 | |
6 | 水 | |||||
7 | 木 | |||||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | |||||
10 | 日 | |||||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
13 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
14 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
15 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
16 | 土 | |||||
17 | 日 | |||||
18 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
19 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
20 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
21 | 木 | |||||
22 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
23 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
24 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
25 | 月 | |||||
26 | 火 | オープン戦 | 犬成球場 | 9:00 | ||
27 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
28 | 木 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | エイジェック | |
29 | 金 | |||||
30 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 10:00 | Honda | |
31 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 11:00 | 立正大学 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年