日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||||
2 | 火 | |||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | |||||
5 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
6 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
7 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
8 | 月 | |||||
9 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
10 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
11 | 木 | 練習 | JFE体育館 | 9:00 | ||
12 | 金 | 安全祈願 | ||||
13 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
14 | 日 | |||||
15 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
16 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
17 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
18 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
19 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
20 | 土 | |||||
21 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
22 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
23 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
24 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
25 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
26 | 金 | |||||
27 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
28 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
29 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
30 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
31 | 水 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年