| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:00 | オールフロンティア | |
| 2 | 金 | 練習 | 犬成球場 | |||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | 練習 | 犬成球場 | |||
| 5 | 月 | 練習 | 犬成球場 | |||
| 6 | 火 | 公式戦 | 大田スタジアム | 12:30 | JR東日本 | |
| 7 | 水 | 練習 | 犬成球場 | |||
| 8 | 木 | 公式戦 | 大田スタジアム | 10:00 | SUBARU | |
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 月 | |||||
| 13 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 14 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 15 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 18 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 19 | 月 | 練習 | ||||
| 20 | 火 | 公式戦 | 太田市運動公園 | 11:30 | 日本通運 | |
| 21 | 水 | 公式戦 | 太田市運動公園 | 9:00 | JR東日本 | |
| 22 | 木 | |||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | |||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | |||||
| 30 | 金 | |||||
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
