| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||||
| 2 | 木 | 練習 | 日置 | 9:00 | ||
| 3 | 金 | 練習 | 日置 | 9:00 | ||
| 4 | 土 | オープン戦 | 姶良 | 10:00 | 中央大学 | |
| 5 | 日 | オープン戦 | 伊集院 | 10:00 | 鹿児島ドリームウェーブ | |
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | オープン戦 | 姶良 | 13:00 | 西南学院大学 | |
| 8 | 水 | 練習 | 神村学園高 | 9:00 | ||
| 9 | 木 | オープン戦 | 平和リース | 10:00 | 慶應義塾大学 | |
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
| 14 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 上武大学 | |
| 15 | 水 | |||||
| 16 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
| 17 | 金 | オープン戦 | 犬成球場 | 未定 | JPアセット証券 | |
| 18 | 土 | オープン戦 | 犬成球場 | 13:00 | 国際武道大学 ※雨天中止 | |
| 19 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 11:00 | JFE西日本 | |
| 20 | 月 | |||||
| 21 | 火 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | TDK | |
| 22 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
| 23 | 木 | オープン戦 | 犬成球場 | 11:00 | 日立製作所 | |
| 24 | 金 | オープン戦 | 浦安市 | 13:00 | 八戸学院大学 | |
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
| 27 | 月 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 東海大学 | |
| 28 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 10:00 | 早稲田大学 | |
| 29 | 水 | |||||
| 30 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
| 31 | 金 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | NTT東日本 | |
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
