日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
2 | 日 | |||||
3 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
4 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
5 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
6 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
7 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
8 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
9 | 日 | |||||
10 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
11 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
12 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
13 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
14 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
15 | 土 | |||||
16 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
17 | 月 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:00 | 伏木海陸運送 | |
18 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
19 | 水 | |||||
20 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
21 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
22 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 未定 | 城西大学 | |
23 | 日 | |||||
24 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
25 | 火 | オープン戦 | 浦安球場 | 10:00 | 鷺宮製作所 | |
26 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
27 | 木 | |||||
28 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
29 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 10:00 | 早稲田大学 | |
30 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
31 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年