| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||||
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | |||||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | |||||
| 11 | 木 | |||||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | 公式戦 | 第97回都市対抗野球南関東大会開幕 | 県営大宮公園球場 | ||
| 16 | 火 | 公式戦 | ||||
| 17 | 水 | 公式戦 | ||||
| 18 | 木 | 公式戦 | ||||
| 19 | 金 | 公式戦 | ||||
| 20 | 土 | 公式戦 | ||||
| 21 | 日 | 公式戦 | ||||
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | |||||
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | |||||
活動スケジュール

アーカイブ
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
