| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 公式戦 | 三重県営松阪球場 | 10:00 | 新日鐵住金東海REX | |
| 2 | 火 | 公式戦 | ダイムスタジアム伊勢 | 13:30 | Honda鈴鹿 | |
| 3 | 水 | 公式戦 | ダイムスタジアム伊勢 | 13:30 | 大阪ガス | |
| 4 | 火 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | |||||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | |||||
| 11 | 木 | |||||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | |||||
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | |||||
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | 他 | 成東高校 | 9:00 | ||
| 21 | 日 | 他 | 市立松戸高校 | 9:00 | ||
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | 他 | ||||
| 25 | 木 | |||||
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | 他 | 千葉市蘇我スポーツ公園 | |||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | |||||
| 31 | 水 | 他 | ||||
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
