日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
2 | 火 | 練習 | 他球場 | 12:00 | ||
3 | 水 | 公式戦 | JABA静岡大会 | ちゅ~るスタジアム | 雨天順延 | |
4 | 木 | 公式戦 | JABA静岡大会 | ちゅ~るスタジアム | 11:30 | JR東海 |
5 | 金 | 公式戦 | JABA静岡大会 | ちゅ~るスタジアム | 11:30 | エナジック |
6 | 土 | 公式戦 | JABA静岡大会 | 他球場 | ||
7 | 日 | 公式戦 | JABA静岡大会 | ちゅ~るスタジアム | 9:00 | トヨタ自動車 |
8 | 月 | 練習 | ||||
9 | 火 | |||||
10 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
11 | 木 | オープン戦 | 横須賀スタジアム | 13:00 | 横浜DeNAベイスターズ | |
12 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
13 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
14 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 12:30 | 東京ガス | |
15 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
16 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
17 | 水 | オープン戦 | 天台球場 | 10:00 | JR北海道硬式野球クラブ | |
18 | 木 | オープン戦 | 天台球場 | 12:00 | JPアセット証券 | |
19 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
20 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
21 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 日本大学 | |
22 | 月 | 県営大宮 | 9:00 | 鷺宮製作所 | ||
23 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
24 | 水 | 県営大宮 | 9:00 | エイジェック | ||
25 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
26 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
27 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 10:00 | NTT東日本 | |
28 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
29 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
30 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 12:30 | 日本製鉄鹿島 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年