日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 7:00 | 移動 | |
2 | 金 | 練習 | あじさい球場 | 9:00 | ||
3 | 土 | 公式戦 | ほっともっとフィールド神戸 | 12:30 | 西部ガス(1-8) | |
4 | 日 | |||||
5 | 月 | 練習 | 自主練習 | |||
6 | 火 | 練習 | 自主練習 | |||
7 | 水 | |||||
8 | 木 | |||||
9 | 金 | |||||
10 | 土 | |||||
11 | 日 | |||||
12 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
13 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
14 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
15 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
16 | 金 | 練習 | 浦安市民球場 | 9:00 | ||
17 | 土 | |||||
18 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | 強化練習 | |
19 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | 強化練習 | |
20 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | 強化練習 | |
21 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | 強化練習 | |
22 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | 強化練習 | |
23 | 金 | |||||
24 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | 強化練習 | |
25 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | 強化練習 | |
26 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | 強化練習 | |
27 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | 強化練習 | |
28 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | 強化練習 | |
29 | 木 | |||||
30 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
31 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年