日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 練習 | ||||
2 | 水 | オープン戦 | 亜細亜大学 | |||
3 | 木 | オープン戦 | JR東日本 | |||
4 | 金 | 練習 | ||||
5 | 土 | |||||
6 | 日 | |||||
7 | 月 | 練習 | ||||
8 | 火 | 練習 | ||||
9 | 水 | 練習 | ||||
10 | 木 | 練習 | ||||
11 | 金 | オープン戦 | セガサミー | |||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | 他 | 明治神宮野球場 | 9:00 | 六大学対抗戦 慶應義塾大学 | |
14 | 月 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | NTT東日本 | |
15 | 火 | 練習 | ||||
16 | 水 | オープン戦 | 県営大宮 | 10:30 | 日本通運 | |
17 | 木 | |||||
18 | 金 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | NTT東日本 | |
19 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | Honda | |
20 | 日 | 練習 | ||||
21 | 月 | 練習 | ||||
22 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | SUBARU | |
23 | 水 | |||||
24 | 木 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | エイジェック | |
25 | 金 | オープン戦 | 先方球場 | 日立製作所 | ||
26 | 土 | 練習 | ||||
27 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 12:30 | かずさマジック | |
28 | 月 | |||||
29 | 火 | 練習 | ||||
30 | 水 | 練習 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年