日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | |||||
2 | 木 | |||||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | |||||
5 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | 終日 | |
6 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | PM出社 | |
7 | 火 | 練習 | 寮ウエイト | 13:00 | AM出社 | |
8 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | PM出社 | |
9 | 木 | 練習 | 寮ウエイト | 13:00 | AM出社 | |
10 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | PM出社 | |
11 | 土 | |||||
12 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | 終日 | |
13 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | 終日 | |
14 | 火 | 練習 | 寮ウエイト | 13:00 | AM出社 | |
15 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 8:00 | PM出社 | |
16 | 木 | 練習 | 寮ウエイト | 13:00 | AM出社 | |
17 | 金 | |||||
18 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | 終日 | |
19 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
20 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
21 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
22 | 水 | |||||
23 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
24 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
25 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
26 | 日 | |||||
27 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | AM健康診断 | |
28 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
29 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
30 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
31 | 金 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年