| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 11:00 | 慶應義塾大学 ※雨天中止 | |
| 4 | 月 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | NTT東日本 ※雨天中止 | |
| 5 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
| 6 | 水 | |||||
| 7 | 木 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 明治大学 | |
| 8 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 9 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | ENEOS | |
| 10 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 東芝 | |
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 13 | 水 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | NTT東日本 | |
| 14 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 15 | 金 | 公式戦 | 日立市民球場 | 11:30 | 三菱自動車岡崎 | |
| 16 | 土 | 公式戦 | 犬成球場 | 9:00 | 空き日 | |
| 17 | 日 | 公式戦 | ひたちなか市民球場 | 11:30 | SUBARU | |
| 18 | 月 | 公式戦 | 会瀬球場 | 11:30 | きらやか銀行 | |
| 19 | 火 | 公式戦 | 会瀬球場、日立市民球場 | 9:00、12:30 | 準決勝・決勝 | |
| 20 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
| 21 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
| 22 | 金 | |||||
| 23 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 24 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | 日本製紙石巻 | |
| 25 | 月 | 練習 | 未定 | 未定 | ||
| 26 | 火 | |||||
| 27 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 28 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 29 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 30 | 土 | |||||
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
