日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||||
2 | 日 | |||||
3 | 月 | |||||
4 | 火 | 練習 | 自主トレ | |||
5 | 水 | 練習 | 自主トレ | |||
6 | 木 | 練習 | 自主トレ | |||
7 | 金 | 練習 | 自主トレ | |||
8 | 土 | |||||
9 | 日 | |||||
10 | 月 | |||||
11 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
12 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
13 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
14 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
15 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
18 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
19 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
20 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
21 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
22 | 土 | |||||
23 | 日 | |||||
24 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
25 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
26 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
27 | 木 | |||||
28 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
29 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
30 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
31 | 月 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年