| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | オープン戦 | 浦安球場 | 10:30 | 創価大学 | |
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 4 | 月 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | JR東日本 | |
| 5 | 火 | オープン戦 | 等々力球場 | 10:00 | 無観客試合 | |
| 6 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 7 | 木 | |||||
| 8 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 9 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 明治大学 | |
| 10 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 11 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 12 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 中央学院大学 | |
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 15 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 16 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 白鷗大学 | ||
| 17 | 日 | オープン戦 | 長生の森 | 10:30 | 日本製紙石巻 | |
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 13:00 | 東洋大学 | |
| 20 | 水 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 東海大学 | |
| 21 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 22 | 金 | |||||
| 23 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 24 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 早稲田大学 | |
| 25 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 26 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 青山学院大学 | ||
| 27 | 水 | |||||
| 28 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 29 | 金 | オープン戦 | 先方球場 | NTT東日本 | ||
| 30 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | Honda | |
| 31 | 日 | 犬成球場 | 8:30 | |||
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
