日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 練習 | その他 | 9:00 | ||
2 | 木 | |||||
3 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
4 | 土 | 練習 | その他 | 9:00 | ||
5 | 日 | 練習 | その他 | 9:00 | ||
6 | 月 | オープン戦 | 先方球場 | 10:00 | NTT東日本 | |
7 | 火 | オープン戦 | ZOZOマリン | 9:00 | 鷺宮製作所 | |
8 | 水 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | JR東日本 | |
9 | 木 | |||||
10 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
11 | 土 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | セガサミー | |
12 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | 明治安田生命 | |
13 | 月 | オープン戦 | 先方球場 | 10:00 | NTT東日本 | |
14 | 火 | |||||
15 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
16 | 木 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | JPアセット証券 | |
17 | 金 | オープン戦 | 浦安市民球場 | 10:30 | Honda | |
18 | 土 | |||||
19 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
20 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
23 | 木 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 日立製作所 | |
24 | 金 | オープン戦 | 浦安市民球場 | 12:00 | 日本製鉄鹿島 | |
25 | 土 | |||||
26 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
27 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
28 | 火 | 公式戦 | 浦安市民球場 | 10:00 | TSテック | |
29 | 水 | 公式戦 | 浦安市民球場 | 未定 | ||
30 | 木 | 公式戦 | 浦安市民球場 | 未定 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年