日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | |||||
5 | 木 | |||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
10 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
11 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
12 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
15 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
16 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
17 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
18 | 水 | |||||
19 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
20 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
21 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
22 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
23 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
24 | 火 | |||||
25 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
26 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
27 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
30 | 月 | オープン戦 | 犬成球場 | 11:00 | 鷺宮製作所 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年