| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 練習 | 未定 | |||
| 2 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 明治安田 | |
| 5 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 6 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 日本大学 | ||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 9 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 10 | 水 | オープン戦 | 先方球場 | 10:00 | 三菱重工East | |
| 11 | 木 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | SUBARU | |
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:00 | 北海道ガス | |
| 14 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:00 | JFE西日本 | |
| 15 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 16 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 10:00 | 東京ガス | |
| 17 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 20 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 21 | 日 | 公式戦 | 第95回都市対抗野球大会 | 東京ドーム | 14:00 | 日本製鉄かずさマジック |
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 24 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 25 | 木 | 公式戦 | 第95回都市対抗野球大会 | 東京ドーム | 14:00 | 2回戦 |
| 26 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 27 | 土 | 公式戦 | 第95回都市対抗野球大会 | 東京ドーム | 18:00 | 準々決勝 |
| 28 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 29 | 月 | 公式戦 | 第95回都市対抗野球大会 | 東京ドーム | 14:00 | 準決勝 |
| 30 | 火 | 公式戦 | 第95回都市対抗野球大会 | 東京ドーム | 18:00 | 決勝 |
| 31 | 水 | |||||
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
