| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 明治大学 | |
| 2 | 日 | |||||
| 3 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 4 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 5 | 水 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 早稲田大学 | |
| 6 | 木 | オープン戦 | 犬成球場 | 9:00 | 日本製紙石巻 | |
| 7 | 金 | オープン戦 | 犬成球場 | 9:00 | 三菱重工広島 | |
| 8 | 土 | |||||
| 9 | 日 | |||||
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 12 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 13 | 木 | オープン戦 | 犬成球場 | 13:00 | 国際武道大学 | |
| 14 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 15 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 日本大学 | |
| 16 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | 中央学院大学 | |
| 17 | 月 | |||||
| 18 | 火 | オープン戦 | 横浜スタジアム | 13:00 | ENEOS | |
| 19 | 水 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 東海大学 | |
| 20 | 木 | オープン戦 | 太田市総合運動公園野球場 | 11:00 | 日本製鉄鹿島 | |
| 21 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 22 | 土 | |||||
| 23 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 24 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 25 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 13:00 | ENEOS | |
| 26 | 水 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 横浜商科大学 | |
| 27 | 木 | |||||
| 28 | 金 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | 明治安田生命 | |
| 29 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 30 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | 鷺宮製作所 | |
| 31 | 月 | |||||
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
 - 2024年
 - 2023年
 - 2022年
 - 2021年
 - 2020年
 - 2019年
 - 2018年
 
