日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
2 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
3 | 金 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 青山学院大学 | |
4 | 土 | |||||
5 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 12:00 | 國學院大学 | |
6 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
7 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 12:00 | 東海大学 | |
8 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
9 | 木 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 日本大学 | |
10 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
11 | 土 | |||||
12 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:00 | 武蔵大学 | |
13 | 月 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | 鷺宮製作所 | |
14 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 12:00 | 上武大学 | |
15 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
16 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:00 | 千葉リーグ選抜 | |
20 | 月 | オープン戦 | 犬成球場 | 13:00 | 東京ガス | |
21 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
22 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
23 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
24 | 金 | オープン戦 | 犬成球場 | 13:00 | 国際武道大学 | |
25 | 土 | |||||
26 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | 白鷗大学 | |
27 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
28 | 火 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | 日立製作所 | |
29 | 水 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 新日鐵住金鹿島 | |
30 | 木 | |||||
31 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年