| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | 日本製鉄鹿島 | |
| 2 | 水 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | ヤマハ | |
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 5 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 6 | 日 | 公式戦 | 岩槻球場 | 14:00 | NTT東日本 | |
| 7 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ニチダイ ※不戦勝(1-0) | |
| 8 | 火 | 公式戦 | 神宮球場 | 14:00 | JR九州 | |
| 9 | 水 | 公式戦 | 神宮球場 | 未定 | 準決勝・決勝 | |
| 10 | 木 | 犬成球場 | 自主練習 | |||
| 11 | 金 | 犬成球場 | 自主練習 | |||
| 12 | 土 | 犬成球場 | 自主練習 | |||
| 13 | 日 | 犬成球場 | 自主練習 | |||
| 14 | 月 | 犬成球場 | 自主練習 | |||
| 15 | 火 | 犬成球場 | 自主練習 | |||
| 16 | 水 | 犬成球場 | 自主練習 | |||
| 17 | 木 | 犬成球場 | 自主練習 | |||
| 18 | 金 | |||||
| 19 | 土 | 犬成球場 | 9:00 | |||
| 20 | 日 | 犬成球場 | 9:00 | |||
| 21 | 月 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | 駒澤大学 | |
| 22 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 23 | 水 | |||||
| 24 | 木 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | 八戸学院大学 | |
| 25 | 金 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | TDK | |
| 26 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 上武大学 | |
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | 日本大学 | |
| 29 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 東海大学 | |
| 30 | 水 | 練習 | 犬成球場 | |||
| 31 | 木 | 練習 | 犬成球場 | |||
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
