| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 2 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 3 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 4 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 上武大学 | |
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 7 | 水 | 公式戦 | 岩槻川通公園野球場 | 14:00 | NTT東日本 | |
| 8 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 9 | 金 | 公式戦 | 岩槻川通公園野球場 | 10:00 | JX-ENEOS | |
| 10 | 土 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | 専修大学 | |
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 月 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 東海大学 | |
| 13 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 13:00 | 国際武道大学 | |
| 14 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 15 | 木 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | 中央学院大学 | |
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | 他 | 犬成球場 | 10:00 | 千葉県大学野球1部リーグ選抜チーム | |
| 18 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 19 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 22 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 23 | 金 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | エイジェック | |
| 24 | 土 | オープン戦 | 犬成球場 | 13:00 | 白鴎大学 | |
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 明治安田生命 | |
| 27 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 28 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 29 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 30 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 31 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
