| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 他 | 出社/練習 | |||
| 2 | 木 | 他 | 〃 | |||
| 3 | 金 | 他 | 〃 | |||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | 他 | 出社/練習 | |||
| 7 | 火 | 他 | 〃 | |||
| 8 | 水 | オープン戦 | vs 横浜DeNAベイスターズ(二軍) | DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA | 13:00PB | |
| 9 | 木 | 他 | 出社/練習 | |||
| 10 | 金 | 他 | 〃 | |||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | 他 | 出社/練習 | |||
| 14 | 火 | 他 | 〃 | |||
| 15 | 水 | 他 | 〃 | |||
| 16 | 木 | オープン戦 | vs 日本生命 | JFE犬成野球場 | 13:00PB | |
| 17 | 金 | 他 | 出社/練習 | |||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | 強化練習期間 | |
| 21 | 火 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | 〃 | |
| 22 | 水 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | 〃 | |
| 23 | 木 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | 〃 | |
| 24 | 金 | |||||
| 25 | 土 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | 〃 | |
| 26 | 日 | オープン戦 | 帝京平成大学野球場 | 未定 | ||
| 27 | 月 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | 〃 | |
| 28 | 火 | |||||
| 29 | 水 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | 〃 | |
| 30 | 木 | オープン戦 | 明治大学内海・島岡ボールパーク | 10:30PB | ||
| 31 | 金 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | 〃 | |
※球場での練習時間について
終日・・・8時45分~14時ごろ
(練習スケジュールや進行状況に異なります)
※球場について
○DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA
所在地:神奈川県横須賀市夏島町2-2
「追浜駅」より徒歩21分、京急バス「室ノ木」下車徒歩5分
○帝京平成大学野球場
所在地:千葉県市原市うるいど南4-1(千葉キャンパス)
〇明治大学内海・島岡ボールパーク
所在地:東京都府中市若松町5-6-1

