日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||||
2 | 月 | 練習 | ||||
3 | 火 | 練習 | ||||
4 | 水 | 練習 | ||||
5 | 木 | 練習 | ||||
6 | 金 | 練習 | ||||
7 | 土 | 練習 | ||||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | 練習 | ||||
10 | 火 | 練習 | ||||
11 | 水 | 練習 | ||||
12 | 木 | 練習 | ||||
13 | 金 | 練習 | ||||
14 | 土 | 練習 | ||||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | 練習 | ||||
17 | 火 | 練習 | ||||
18 | 水 | 練習 | ||||
19 | 木 | 練習 | ||||
20 | 金 | 練習 | ||||
21 | 土 | 練習 | ||||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | 練習 | ||||
24 | 火 | 練習 | ||||
25 | 水 | 練習 | ||||
26 | 木 | 練習 | ||||
27 | 金 | 練習 | ||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 | |||||
31 | 火 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年