| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 公式戦 | 南関東大会 | 県営大宮 | ||
| 2 | 日 | 公式戦 | 南関東大会 | 県営大宮 | 12:30 | SUNホールディングスEAST |
| 3 | 月 | 公式戦 | 南関東大会 | 県営大宮 | ||
| 4 | 火 | 公式戦 | 南関東大会 | 県営大宮 | ||
| 5 | 水 | 公式戦 | 南関東大会 | 県営大宮 | ||
| 6 | 木 | 公式戦 | 南関東大会 | 県営大宮 | ||
| 7 | 金 | 公式戦 | 南関東大会 | 県営大宮 | ||
| 8 | 土 | 公式戦 | 南関東大会 | 県営大宮 | ||
| 9 | 日 | 公式戦 | 南関東大会 | 県営大宮 | ||
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火 | |||||
| 12 | 水 | |||||
| 13 | 木 | |||||
| 14 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 15 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 16 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 17 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 18 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 19 | 水 | 公式戦 | 関東選抜リーグ | 等々力球場 | 12:00 | 鷺宮製作所 |
| 20 | 木 | |||||
| 21 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 22 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 23 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 24 | 月 | |||||
| 25 | 火 | オープン戦 | プロ・アマ交流試合 | ジャイアンツ球場 | 12:30 | 読売巨人 |
| 26 | 水 | オープン戦 | 先方球場 | 10:00 | NTT東日本 | |
| 27 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 28 | 金 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | JR東日本 | |
| 29 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 30 | 日 | |||||
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
