日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
2 | 月 | 公式戦 | 関東選手権 | 等々力球場 | 12:30 | 日立製作所 |
3 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
4 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
5 | 木 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | エイジェック | |
6 | 金 | |||||
7 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
8 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
9 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
10 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
13 | 金 | オープン戦 | 壮行試合 | 先方球場 | 11:00 | 日本製鉄かずさマジック |
14 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
17 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
18 | 水 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 日本製鉄鹿島 | |
19 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
20 | 金 | オープン戦 | 浦安市運動公園 | 10:30 | TDK | |
21 | 土 | |||||
22 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
23 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
24 | 火 | オープン戦 | 浦安市運動公園 | 10:30 | ENEOS | |
25 | 水 | オープン戦 | 浦安市運動公園 | 10:30 | Honda | |
26 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
29 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 東芝 | |
30 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
31 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 三菱重工East |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年