| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 2 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 3 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | |||||
| 8 | 水 | |||||
| 9 | 木 | |||||
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 14 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 15 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 16 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 17 | 金 | |||||
| 18 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 19 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 20 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 21 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 22 | 水 | |||||
| 23 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 24 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 25 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 26 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | エイジェック(無観客試合) | |
| 29 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 30 | 木 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | 武蔵大学(無観客試合) | |
| 31 | 金 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 東京ガス(無観客試合) | |
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
