|
2026年1月のスケジュール
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
| 1 | 木 | 年始休暇 | ||||
| 2 | 金 | ≀ | ||||
| 3 | 土 | ≀ | ||||
| 4 | 日 | ≀ | ||||
| 5 | 月 | 練習 | AM出社/PM練習 | 犬成球場 | ||
| 6 | 火 | 練習 | AM出社/PM練習 | 犬成球場 | ||
| 7 | 水 | 練習 | AM出社/PM練習 | 犬成球場 | ||
| 8 | 木 | 練習 | AM出社/PM練習 | 犬成球場 | ||
| 9 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 12 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 13 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 14 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 17 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 18 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 19 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | 練習 | AM安全祈願/PM練習 | PM犬成球場 | ||
| 22 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 23 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 24 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 27 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 28 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 29 | 木 | 練習 | AM健康診断/PM練習 | PM犬成球場 | ||
| 30 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
| 31 | 土 | |||||
※球場での練習時間について
終日・・・8時45分~14時ごろ
(練習スケジュールや進行状況に異なります)
※球場について
〇稲毛海浜公園(雨天時)
所在地:千葉県千葉市美浜区高浜7-1-3
※屋内運動場での見学はお控えいただくようお願いいたします。

